金融界APP2022年6月6日讯,小康股份(601127) 报收69.25元,涨幅8.94%,成交量5906.41万股,成交额405888.34万元,换手率5.72%,振幅6.18%,量比1.75

金融界6月6日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%

排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

74184.87万元

9.50%

1 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 26540.64 0.00 26540.64
2 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 15551.92 0.00 15551.92
3 机构专用 11626.60 0.00 11626.60
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10610.00 0.00 10610.00
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9855.71 0.00 9855.71

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

69117.05万元

8.85%

1 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 0.00 26662.44 -26662.44
2 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 0.00 14840.36 -14840.36
3 华泰证券股份有限公司总部 0.00 11135.36 -11135.36
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0.00 9281.18 -9281.18
5 国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 7197.71 -7197.71

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。

本文源自金融界APP