2022年保定理工学院在辽宁省本科批物理类录取分数线是415分;保定理工学院在天津市本科B段综合类录取分数线是466分;保定理工学院在江苏省本科批物理类录取分数线是442分。

2022年保定理工学院各省录取分数线

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 科目
北京 2022 本科批 普通类 455/33395 425 -1 不限 综合
北京 2022 本科批 中外合作办学 425/37319 425 -2 物理必选 综合
天津 2022 本科批B段 普通类 466/41627 463 -2 物理必选 综合
天津 2022 本科批B段 普通类 463/42217 463 -1 不限 综合
天津 2022 专科批 普通类 122/11043 120 (Z01) 不限 综合
河北 2022 本科批 普通类 430/177075 430 物理类
河北 2022 本科批 中外合作办学 430/177075 430 物理类
河北 2022 本科批 普通类 443/68412 443 历史类
山西 2022 本科二批C段 普通类 379/- 373 理科
山西 2022 本科二批C段 普通类 418/- 409 文科
辽宁 2022 本科批 普通类 415/84573 362 物理类
辽宁 2022 本科批 中外合作办学 373/102965 362 物理类
辽宁 2022 本科批 普通类 441/25041 404 历史类
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 338/73082 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 384/21537 365 文科
江苏 2022 本科批 普通类 442/156586 429 -3 首选物理,再选不限 物理类
江苏 2022 本科批 普通类 429/164578 429 -4 首选物理,再选不限 物理类
江苏 2022 本科批 普通类 473/54983 471 -1 首选历史,再选不限 历史类
浙江 2022 平行录取一段 普通类 505/160926 497 综合
福建 2022 本科批 普通类 435/90430 428 2277(W999) 首选物理,再选不限 物理类
福建 2022 本科批 普通类 468/30023 468 2277(L999) 首选历史,再选不限 历史类
江西 2022 本科二批 普通类 440/128851 440 理科
江西 2022 本科二批 普通类 484/43577 472 文科
山东 2022 普通类一段 普通类 460/245037 437 综合
山东 2022 普通类一段 中外合作办学 446/278506 437 综合

2021年保定理工学院各省录取分数线

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
海南 520分 25680 2021 综合 本科批
江西 510分 39046 2021 文科 本科二批
海南 508分 28474 2021 综合 本科批
云南 500分 41170 2021 文科 本科二批及预科
贵州 490分 36155 2021 文科 本科二批
海南 490分 32539 2021 综合 本科批
重庆 489分 28569 2021 历史 本科批
辽宁 483分 24901 2021 历史 本科批
四川 483分 60088 2021 文科 本科二批
江苏 478分 54354 2021 历史 本科批
湖北 471分 51183 2021 历史 本科批
湖南 471分 50104 2021 历史 本科批
河南 468分 94296 2021 文科 本科二批
福建 467分 29506 2021 历史 本科批
山东 467分 225397 2021 综合 普通类一段
天津 463分 41011 2021 综合 本科批B段
天津 463分 41011 2021 综合 本科批B段
重庆 459分 74441 2021 物理 本科批
江西 455分 104651 2021 理科 本科二批
河北 454分 67586 2021 历史 本科批
湖南 442分 133206 2021 物理 本科批
云南 436分 92341 2021 理科 本科二批及预科
四川 435分 171939 2021 理科 本科二批
北京 432分 33650 2021 综合 本科批
甘肃 432分 26821 2021 文科 本科二批K段
陕西 432分 35660 2021 文科 本科二批
江苏 431分 144190 2021 物理 本科批
北京 431分 33758 2021 综合 本科批
福建 428分 87160 2021 物理 本科批
广西 423分 46260 2021 文科 本科二批
河南 417分 273082 2021 理科 本科二批
河北 413分 162888 2021 物理 本科批
湖北 406分 110251 2021 物理 本科批
山西 405分 2021 文科 本科二批C段
上海 400分 35686 2021 综合 本科批
内蒙古 393分 19537 2021 文科 本科二批
辽宁 387分 83477 2021 物理 本科批
贵州 384分 110824 2021 理科 本科二批
黑龙江 377分 21591 2021 文科 本科二批A段
陕西 369分 108084 2021 理科 本科二批
安徽 361分 190295 2021 理科 专科批
青海 361分 7663 2021 文科 本科二段
新疆 351分 2021 文科 本科二批
广西 350分 133071 2021 理科 本科二批
山西 349分 2021 理科 本科二批C段
河北 343分 148920 2021 历史 专科批
甘肃 337分 84730 2021 理科 本科二批K段
青海 321分 18260 2021 理科 本科二段
黑龙江 313分 72233 2021 理科 本科二批A段
河北 311分 206240 2021 物理 专科批
新疆 308分 2021 理科 本科二批
内蒙古 303分 57623 2021 理科 本科二批
安徽 297分 171890 2021 文科 专科批
江苏 260分 2021 历史 专科批
内蒙古 260分 31759 2021 文科 专科批
黑龙江 246分 49467 2021 文科 专科批
内蒙古 244分 67156 2021 理科 专科批
江苏 220分 2021 物理 专科批
黑龙江 215分 96929 2021 理科 专科批
天津 152分 2021 综合 专科批
山西 130分 2021 理科 专科批
山西 130分 2021 文科 专科批