2022年河北外国语学院在江苏省本科批普通类物理类录取分数线是440分;河北外国语学院在江西省被本科二批文科类录取分数线是488分;河北外国语学院在福建省本科批历史类录取分数线是468分。

2022年河北外国语学院各省录取分数线

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 科目
北京 2022 本科批 普通类 425/37319 425 -1 不限 综合
天津 2022 本科批B段 普通类 474/40088 463 -1 不限 综合
河北 2022 本科批 普通类 437/168382 430 物理类
河北 2022 本科批 普通类 443/68412 443 历史类
山西 2022 本科二批C段 普通类 380/- 373 理科
山西 2022 本科二批C段 普通类 418/- 409 文科
辽宁 2022 本科批 普通类 416/84122 362 物理类
辽宁 2022 本科批 普通类 453/22728 404 历史类
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 345/70268 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 394/19465 365 文科
江苏 2022 本科批 普通类 440/157869 429 -2 首选物理,再选不限 物理类
江苏 2022 本科批 普通类 473/54983 471 -1 首选历史,再选不限 历史类
浙江 2022 平行录取一段 普通类 522/141426 497 综合
安徽 2022 本科二批 普通类 437/161669 435 理科
安徽 2022 本科二批 普通类 489/46228 480 文科
福建 2022 本科批 普通类 428/94349 428 2623(W999) 首选物理,再选不限 物理类
福建 2022 本科批 普通类 468/30023 468 2623(L999) 首选历史,再选不限 历史类
江西 2022 本科二批 普通类 450/116901 440 理科
江西 2022 本科二批 普通类 488/40685 472 文科

2021年河北外国语学院各省录取分数线

招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
安徽 526分 45755 2021 文科 本科二批
江西 515分 36316 2021 文科 本科二批
云南 505分 38399 2021 文科 本科二批及预科
贵州 504分 28712 2021 文科 本科二批
湖南 504分 31404 2021 历史 本科批
江苏 496分 43490 2021 历史 本科批
安徽 493分 70716 2021 文科 专科批
重庆 492分 27590 2021 历史 本科批
辽宁 489分 23463 2021 历史 本科批
海南 486分 33434 2021 综合 本科批
广东 477分 69411 2021 历史 本科批
湖南 477分 103546 2021 物理 本科批
江苏 476分 55510 2021 历史 本科批
四川 474分 67553 2021 文科 本科二批
河南 473分 89423 2021 文科 本科二批
天津 472分 39341 2021 综合 本科批B段
云南 470分 58827 2021 文科 专科批
福建 468分 29190 2021 历史 本科批
山东 466分 227631 2021 综合 普通类一段
湖北 464分 54858 2021 历史 本科批
四川 460分 79004 2021 文科 专科批
广东 458分 190682 2021 物理 本科批
河北 454分 67586 2021 历史 本科批
广东 450分 200487 2021 物理 本科批
江西 449分 109684 2021 理科 本科二批
重庆 446分 78292 2021 物理 本科批
贵州 445分 64036 2021 文科 专科批
江苏 441分 138452 2021 物理 本科批
山东 441分 282350 2021 综合 普通类二段
甘肃 438分 25048 2021 文科 本科二批K段
云南 438分 90914 2021 理科 本科二批及预科
宁夏 433分 9723 2021 文科 本科二批
四川 430分 176326 2021 理科 本科二批
重庆 425分 48947 2021 历史 专科批
福建 424分 88742 2021 物理 本科批
广东 422分 120318 2021 历史 专科批
河南 422分 265432 2021 理科 本科二批
湖北 422分 104171 2021 物理 本科批
江苏 419分 149798 2021 物理 本科批
湖北 417分 106182 2021 物理 本科批
安徽 416分 156328 2021 理科 本科二批
广西 416分 49511 2021 文科 本科二批
河北 412分 163586 2021 物理 本科批
陕西 409分 44312 2021 文科 本科二批
云南 409分 110037 2021 理科 专科批
北京 401分 36658 2021 综合 本科批
山西 400分 2021 文科 本科二批C段
上海 400分 35686 2021 综合 本科批
贵州 398分 96363 2021 理科 本科二批
内蒙古 396分 19162 2021 文科 本科二批
黑龙江 391分 19250 2021 文科 本科二批A段
广西 390分 62226 2021 文科 专科批
辽宁 390分 82737 2021 物理 本科批
江西 378分 39376 2021 文科 专科批
陕西 378分 102262 2021 理科 本科二批
宁夏 372分 2021 文科 专科批
青海 368分 7136 2021 文科 本科二段
宁夏 364分 21375 2021 理科 本科二批
新疆 357分 2021 文科 本科二批
广西 352分 131642 2021 理科 本科二批
江西 350分 74739 2021 理科 专科批
山西 343分 2021 理科 本科二批C段
安徽 338分 199962 2021 理科 专科批
甘肃 337分 84730 2021 理科 本科二批K段
广东 336分 298313 2021 物理 专科批
重庆 328分 95950 2021 物理 专科批
贵州 326分 164237 2021 理科 专科批
黑龙江 323分 32405 2021 文科 专科批
黑龙江 322分 32652 2021 文科 专科提前批
青海 319分 18571 2021 理科 本科二段
青海 316分 11213 2021 文科 专科批
陕西 307分 76434 2021 文科 专科批
新疆 305分 2021 理科 本科二批
内蒙古 303分 57623 2021 理科 本科二批
黑龙江 296分 77510 2021 理科 本科二批A段
陕西 293分 143655 2021 理科 专科批
宁夏 288分 2021 理科 专科批
内蒙古 285分 30292 2021 文科 专科批
海南 250分 52904 2021 综合 专科批
黑龙江 250分 89807 2021 理科 专科提前批
黑龙江 236分 92956 2021 理科 专科批
新疆 223分 2021 文科 专科批
青海 213分 29510 2021 理科 专科批
天津 213分 2021 综合 专科批
河北 205分 215601 2021 物理 专科批
河北 201分 199911 2021 历史 专科批
广西 197分 205627 2021 理科 专科批
甘肃 160分 112216 2021 理科 高职(专科)批R段
甘肃 160分 82164 2021 文科 高职(专科)批R段
四川 150分 258428 2021 理科 专科批
新疆 145分 2021 理科 专科批
山西 130分 2021 理科 专科批
山西 130分 2021 文科 专科批