北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学、华中科技大学、中国科学技术大学、中国人民大学、天津大学、武汉大学位列2022中国985工程大学排名前10强。

2022年全国985工程大学排名

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 1 8 世界一流大学
2 清华大学 2 8 世界一流大学
3 复旦大学 3 8 世界一流大学
4 浙江大学 4 8 世界一流大学
5 南京大学 5 8 世界一流大学
6 上海交通大学 6 8 世界一流大学
7 华中科技大学 7 7 世界知名高水平大学
8 中国科学技术大学 8 8 世界一流大学
9 中国人民大学 9 8 世界一流大学
10 天津大学 10 7 世界知名高水平大学
10 武汉大学 10 7 世界知名高水平大学
12 南开大学 12 7 世界知名高水平大学
13 山东大学 13 7 世界知名高水平大学
14 中山大学 14 7 世界知名高水平大学
15 西安交通大学 15 7 世界知名高水平大学
16 哈尔滨工业大学 16 7 世界知名高水平大学
17 东南大学 17 7 世界知名高水平大学
18 四川大学 18 7 世界知名高水平大学
19 吉林大学 19 7 世界知名高水平大学
20 同济大学 20 7 世界知名高水平大学
21 北京航空航天大学 21 7 世界知名高水平大学
22 北京师范大学 22 7 世界知名高水平大学
23 厦门大学 23 7 世界知名高水平大学
24 西北工业大学 24 6 世界高水平大学
25 中南大学 25 7 世界知名高水平大学
26 东北大学 26 6 世界高水平大学
27 大连理工大学 27 6 世界高水平大学
27 湖南大学 27 6 世界高水平大学
29 华南理工大学 29 6 世界高水平大学
30 北京理工大学 30 6 世界高水平大学
31 兰州大学 31 6 世界高水平大学
32 华东师范大学 32 6 世界高水平大学
33 中国农业大学 33 6 世界高水平大学
34 电子科技大学 34 6 世界高水平大学
35 重庆大学 35 6 世界高水平大学
36 中国海洋大学 41 6 世界高水平大学
37 西北农林科技大学 55 5 中国一流大学
38 中央民族大学 93 6 世界高水平大学
  国防科技大学   8 世界一流大学

国家985工程现已全面统筹为双一流建设

改革开放40多年来,我国先后推出全国重点高等学校、211工程、985工程和“双一流”战略等四大国家高教发展战略工程。“985工程”是中国为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程。1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。“985工程”一期建设率先在北京大学和清华大学等开始实施。2004年,启动了“985工程”二期建设,全国入选“985工程”建设的学校共39所。

国家985工程重点建设项目已统筹为“双一流”建设;在2017年国家公布的“双一流”建设高校名单中,985工程大学均入选世界一流大学建设高校名单;其中,36所跻身世界一流大学建设高校A类名单,3所跻身世界一流大学建设高校B类名单。