2022山东第一医科大学的学费一年是多少钱?小编整理了该校的学费收费标准如下,供大家参考,赶快来看看吧。

山东第一医科大学学费

2022年最新学费收费标准还未公布,大家可以参考一下2021年的相关安排,具体如下:

学分制学费由专业注册学费和课程学分学费构成,课程学分学费按学生实际修读课程的学分数收取,学费标准为每学分100元。校企合作专业为8800元/年。住宿费:1200、1300元/年。

山东第一医科大学2021年学费公示
序号 专业(类) 办学地点 基本修业年限 基本毕业学分 学分学费标准 (元/学分) 专业注册学费标准(元/生・学年) 学费 (元/生・学年) 住宿费 (元/生・学年)
1 药学 济南校区 四年 170 100 1950 1300
2 生物技术 四年 161 100 875 1300
3 制药工程 四年 160 100 900 1300
4 医学实验技术(医学实验动物方向) 四年 170 100 1650 1300
5 劳动与社会保障(医疗保障方向) 四年 169 100 675 1300
6 临床医学 第一学年在泰安校区就读,自第二学年起在济南校区就读 五年 230 100 1600 1200
7 眼视光医学 五年 221 100 1480 1200
8 眼视光学 四年 166 100 1750 1200
9 医学影像学 泰安校区 五年 229 100 1620 1200
10 口腔医学 五年 230 100 1300 1200
11 预防医学 五年 230 100 1300 1200
12 药学 四年 170 100 1950 1200
13 药物制剂 四年 169 100 1675 1200
14 临床药学 五年 228 100 1340 1200
15 中药学 四年 170 100 1650 1200
16 口腔医学技术 四年 160 100 1900 1200
17 医学检验技术 四年 170 100 1650 1200
18 卫生检验与检疫 四年 170 100 1650 1200
19 医学实验技术 四年 170 100 1650 1200
20 医学影像技术 四年 170 100 1650 1200
21 应用物理学(招收医学物理学方向) 四年 170 100 650 1200
22 生物医学工程 四年 170 100 650 1200
23 护理学 四年 170 100 1950 1200
24 助产学 四年 170 100 1650 1200
25 康复治疗学 四年 170 100 1650 1200
26 运动康复 四年 169 100 675 1200
27 运动人体科学 四年 169 100 675 1200
28 生物技术 四年 161 100 875 1200
29 生物工程类:生物工程 四年 166 100 750 1200
30 生物工程类:生物制药 四年 163 100 825 1200
31 生物信息学 四年 165 100 775 1200
32 制药工程 四年 160 100 900 1200
33 高分子材料与工程 四年 160 100 900 1200
34 应用化学 四年 160 100 900 1200
35 化学工程与工艺 四年 160 100 900 1200
36 环境工程 四年 160 100 900 1200
37 医学信息工程 四年 168 100 700 1200
38 信息工程 四年 168 100 700 1200
39 电子信息科学与技术 四年 170 100 650 1200
40 计算机科学与技术 四年 170 100 650 1200
41 信息管理与信息系统 四年 169 100 675 1200
42 工商管理类:市场营销 四年 170 100 650 1200
43 工商管理类:人力资源管理 四年 170 100 650 1200
44 公共事业管理 四年 165 100 775 1200
45 外国语言文学类:英语 四年 170 100 150 1200
46 外国语言文学类:翻译 四年 170 100 150 1200
47 俄语 四年 170 100 150 1200
48 旅游管理 四年 167 100 725 1200
49 社会工作 四年 170 100 150 1200
50 劳动与社会保障 四年 169 100 675 1200
51 计算机科学与技术 (校企合作,招收健康医疗大数据开发与应用方向) 四年 8800 1200
52 医学信息工程(校企合作,招收智能医学工程方向) 四年 8800 1200
53 电子信息科学与技术(校企合作,招收医疗器械质控与管理方向) 四年 8800 1200
54 信息管理与信息系统(校企合作,招收医疗互联网与信息化方向) 四年 8800 1200
55 临床医学 (省属公费医学生) 五年 0 0
56 预防医学(省属公费医学生) 五年 0 0

山东第一医科大学介绍

山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设高校,也是山东省最大的医学科学研究机构,2020年入选山东省高水平大学建设项目“冲一流”建设高校。校(院)在济南、泰安设有校区,在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。主校区位于济南国际医学科学中心核心区域(济南市青岛路6699号),占地面积约2600亩,规划建筑面积90万平方米。泰安校区占地3000余亩,校舍面积82万平方米。章丘生物医药产业园占地 556.6亩,建筑面积9.7万平方米。

校(院)有山东省重点学科6个,其中临床医学等4个学科进入ESI全球排名前1%,1个学科入选山东省高水平学科“高峰学科”建设学科。有省部共建国家重点实验室、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省级以上高水平创新平台50余个;有博士后科研工作站1个。近五年,获国家科技进步奖二等奖3项,国家自然科学二等奖1项,何梁何利基金科学与技术进步奖1项,山东省科学技术最高奖2项,山东省科技奖励一等奖9项。