陕西二级建造师考试各科目合格分数线每年都不一样,考试是有一定难度的,各科满分为建设工程施工管理120分;建设工程法规及相关知识100分;专业工程管理与实务均120分。

陕西二级建造师历年分数线

年份 法规及相关知识 施工管理 专业工程
2021年 60分 60分 矿业60分,建筑60分,市政60分,机电60分,公路60分,水利60分
2020年 60分 60分 矿业60分,建筑60分,市政60分,机电60分,公路60分,水利60分
2019年 57分 60分 矿业60分,建筑60分,市政60分,机电60分,公路60分,水利60分
2018年 54分 64分 矿业52分,建筑62分,市政60分,机电52分,公路52分,水利60分
2017年 48分 56分 建筑58分,公路48分,水利57分,市政54分,矿业50分,机电45分
2016年 45分 48分 建筑58分,其他科目均48分
2015年 46分 51分 建筑59分,公路43分,水利水电41分,市政43分,矿业45分,机电43分
2014年 50分 56分 建筑63分,公路45分,水利水电45分,市政57分,矿业47分,机电44分
2013年 47分 55分 建筑53分,公路45分,水利水电45分,市政56分,矿业45分,机电44分
2012年 48分 60分 建筑49分,公路49分,水利水电48分,市政49分,矿业47分,机电48分

陕西二级建造师的考试难度

二级建造师考试不是那么容易通过的,考试有一定的难度。考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》,需要在连续的两年内通过三门考试科目,需要考生认真对待,毕竟考试的结果和付出的时间精力是成正比的。

《专业工程管理与实务》中的6个专业难度各不相同,其中难度最小的是建筑,所以想要拿证的考生可以优先考虑这个专业,另外,市政工程相对于其它几个专业,难度比较适中,整体就业空间也比较大。大家需要根据自身的基础和实际的工作需求来合理选择。