海南师范大学考研难度相对来说较小,海南师范大学是非211高校,位于海南省内,考研竞争力相对较小。

海南师范大学考研分数线

学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
马克思主义学院 (专业学位)学科教学(思政) 305 39 39 59 59
文学院 (专业学位)学科教学(语文) 305 39 39 59 59
体育学院 体育学 255 31 31 93 0
教育科学学院 (专业学位)教育管理 305 39 39 59 59
音乐学院 (专业学位)学科教学(音乐) 305 39 39 59 59
文学院 (专业学位)学科教学(历史) 305 39 39 59 59
初等教育学院 (专业学位)小学教育 305 39 39 59 59
美术学院 (专业学位)学科教学(美术) 305 39 39 59 59
数学与统计学院 (专业学位)学科教学(数学) 305 39 39 59 59
外国语学院 (专业学位)学科教学(英语) 305 39 39 59 59
物理与电子工程学院 (专业学位)学科教学(物理) 305 39 39 59 59
初等教育学院 课程与教学论 305 39 39 117 0
教育科学学院 少年儿童组织与思想意识教育 305 39 39 117 0
马克思主义学院 马克思主义理论 305 41 41 62 62
教育科学学院 教育学原理 305 39 39 117 0
化学与化工学院 化学 275 35 35 53 53
地理与旅游学院 地理学 275 35 35 53 53
数学与统计学院 数学 275 35 35 53 53
生命科学学院 生态学 275 35 35 53 53
美术学院 美术学 315 31 31 47 47

海南师范大学简介

海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,是省部共建高校、海南省重点大学,是中宣部批准的首批部校共建新闻学院高校,是卓越师资、高级专门人才重要培养基地,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。